| Place of Origin: | CHINA |
| Brand Name: | Hochiry |
| Certification: | TUV |
| Model Number: | HDS- AC-E22-7KW |
| Products Name: | Fast Electric Car EV Charging Stations | Plug Type: | SAE J1772/IEC 62196 |
|---|---|---|---|
| Connection: | Type 1/Type 2 | Payment Method: | Payment Method |
| Charging Port:: | 3 Ports, 2 Ports, 1port, 4 Ports, Type C | Input Voltage Range:: | 230V±15%, Signal-phase |
| Application: | Home Veichles Charging Stations | Power Plug Type: | Schuko/Nema/UK Plug / Au Plug/ CEE |
| Charging Power: | Schuko/Nema/UK Plug / Au Plug/ CEE |
| Wall Mounted EV Charger Power Specification | |||
| EU Standard | |||
| Charging Connector Type | IEC 62196-2 (Type 2) | ||
| AC Power Input Rating | 1 Phase | 3 Phase | |
| 230V±15% | 380V±15% | ||
| AC Power Output Rating | 7kw/32A | 11kw/16A | |
| 43kw/63A | |||
| Frequency Rating | 50/60 Hz | ||
| User Interface & Control | |||
| Emergency Stop Button | Yes | Plug-and-Charging | Yes |
| RFID Card Charging | Yes | App Charging | Yes |
| Ethernet Interface | Yes | Wifi Function | Yes |
| OCPP Protocol | OCPP 1.6 | 4.3-inch LCD Screen | Optional |
| Protection | |||
| Over Voltage Protection | Yes | Under Voltage Protection | Yes |
| Over Load Protection | Yes | Short Circuit Protection | Yes |
| Earth Leakage Protection | Yes | Ground Protection | Yes |
| Over-temp Protection | Yes | Surge Protection | Yes |
| RCD | Type B | ||
| Environmental | |||
| Storage Temperature | -40 ~ 70℃ | Operating Temperature | -20 ~ 50℃ |
| Operating Humidity | Up to 95%, non-condensing | Altitude | ≤2000m |
| Cooling Method | Natural Cooling | ||
| BCJ01 Wallbox Mechanical | |||
| IP Code | IP54 | Dimension(H×W×D,mm) | 410×260×164 |
| Weight | 6kg | Charging Cable Length | 5m or Customize |
| Enclosure Material | Front-panel: PC/ABS flame retardant material | ||
| BCJ01 Mounting Pole(Optional) | |||
| Dimension(H×W×D,mm) | 1500×150×60 | Weight | < 7kg |
| Enclosure Material | Metal | ||
| Compatible Model | |||
| BMW | BMW 5 Series 530e, BMW X5 xDrive40e, BMW i3 | Subaru | Subaru Crosstrek Hybrid |
| Ford | Ford C-Max Energi, Ford Fusion Energi, Ford Mustang Mach-E | Fiat | Fiat 500e |
| Chevrolet | Chevrolet Bolt EV, Chevrolet Volt | Jaguar | Jaguar I-PACE |
| Hyundai | Hyundai Ioniq Electric, Hyundai Kona Electric | KIA | Kia Niro PHEV |
| Nissan | Nissan LEAF S, Nissan LEAF S PLUS | Porsche | Porsche Cayenne S E-Hybrid |
| Honda | Honda Clarity Electric, Honda Clarity PHEV | Volkswagen | Volkswagen e-Golf |
| Toyota | Toyota Prius Prime | Chrysler | Chrysler Pacifica |
| Mitsubishi | Mitsubishi Outlander PHEV | ||
Contact Person: Mrs. Janny Chen
Tel: 86-18025320086